(4872) 700-366
skenergo@mail.ru
Загрузка меню

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ МАЗУТНЫЕ ГОРЕЛКИ ОТ 142 ДО 1705 КВТ
СЕРИЯ FNP – FNDP
Двухступенчатое регулирование позволяет устанавливать необходимые значения мощности в двух диапазонах. Удобное расположение компонентов горелки обеспечивает быстрый доступ и простоту настройки. Горелка штатно комплектуется двумя форсунками, топливным фильтром и двумя топливными шлангами.
Модель Код Расход Мощность Цена
МИН МАКС МИН МАКС с НДС
кг/ч кг/ч кВт кВт EURO
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ МАЗУТНЫЕ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ FNP/2
FNP 25/2 TC 003011 12,5 25 142 284 4 060 €
FNP 25/2 TL 003012 12,5 25 142 284 4 090 €
FNP 45/2 TC 003013 20 45 227 512 4 610 €
FNP 45/2 TL 003014 20 45 227 512 4 640 €
FNP 70/2 TC 003015 35 70 398 796 5 250 €
FNP 70/2 TL 003016 35 70 398 796 5 280 €
FNP 100/2 TC 003027 40 100 455 1137 5 670 €
FNP 100/2 TL 003028 40 100 455 1137 5 690 €
FNP 125/2 TC 003017 60 125 682 1421 6 360 €
FNP 125/2 TL 003018 60 125 682 1421 6 390 €
FNP 150/2 TC 003019 70 150 796 1705 6 420 €
FNP 150/2 TL 003020 70 150 796 1705 6 450 €
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ МАЗУТНЫЕ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ FNDP/2
FNDP 25/2 TC 003045 12,5 25 142 284 4 470 €
FNDP 25/2 TL 003046 12,5 25 142 284 5 120 €
FNDP 45/2 TC 003047 20 45 227 512 4 560 €
FNDP 45/2 TL 003048 20 45 227 512 5 050 €
FNDP 70/2 TC 003049 35 70 398 769 5 660 €
FNDP 70/2 TL 003050 35 70 398 769 5 690 €
FNDP 100/2 TC 003051 40 100 455 1137 6 070 €
FNDP 100/2 TL 003052 40 100 455 1137 6 100 €
FNDP 125/2 TC 003053 60 125 682 1421 6 770 €
FNDP 125/2 TL 003054 60 125 682 1421 6 800 €
FNDP 150/2 TC 003055 70 150 796 1705 6 830 €
FNDP 150/2 TL 003056 70 150 796 1705 6 860 €
новинки

Арматура DENDOR

Датчики и измерители

Регуляторы и регистраторы

Пневматическое оборудование

Краны и Клапаны

Измерительные приборы

Системы беспроводного управления «умный дом»

Бесконтактные выключатели Конечные выключатели Оптические датчики Энкодеры
Каталог
© ООО "СК ЭНЕРГО" 2007-2022
(4872) 700-366
Яндекс.Метрика