|
SKW-FK - Установка обезжелезивания
|
Немного теории...
Установка фильтрации и обезжелезивания SKW-FK состоит из корпуса фильтра, блока управления, дренажно-распределительной системы и фильтрующего материала.
Блок управления установки включает многоходовой клапан с электроприводом и программное устройство. При переключении блока управления реализуются следующие основные режимы работы установки:
Рабочий режим: исходная вода поступает в корпус фильтра через верхний щелевой стакан, проходит сквозь фильтрующий материал, собирается нижним распределительным устройством и по центральной трубе подается на выход установки. Дренажная линия в этом режиме остается закрытой.
Режим обратной промывки в дренаж: исходная вода поступает по центральной трубе через нижнее распределительное устройство, проходит фильтрующий материал в направлении снизу вверх и подается через верхний щелевой стакан в дренаж. На выход установки в этом режиме поступает часть исходной воды.
Режим прямой промывки в дренаж: исходная вода поступает в корпус фильтра через верхний щелевой стакан, проходит сквозь фильтрующий материал, собирается нижним распределительным устройством и по центральной трубе подается в дренаж.
Фильтрация и удаление железа осуществляется напорным фильтрованием воды через слой фильтрующей загрузки «Filter-AG», "МЖФ", "BIRM" методом «объемного фильтрования».
|
Модель |
Производительность, м3/ч |
Объем фильтрующего материала, л |
Обработанный объем воды, м3 |
Single |
Twin |
Duplex |
Номинальная |
Максимальная |
SKW-FK-S-844 | SKW-FK-TW-844 | SKW-FK-D-844 | 0,4 | 0,7 | 20
| 14.00 - 22.00 | SKW-FK-S-1044 | SKW-FK-TW-1044 | SKW-FK-D-1044 | 0,6 | 1 | 30
| 21.00 - 33.00 | SKW-FK-S-1054 | SKW-FK-TW-1054 | SKW-FK-D-1054 | 0,6 | 1 | 40
| 28.00 - 44.00 | SKW-FK-S-1248 | SKW-FK-TW-1248 | SKW-FK-D-1248 | 0,9 | 1,5 | 50
| 35.00 - 55.00 | SKW-FK-S-1354 | SKW-FK-TW-1354 | SKW-FK-D-1354 | 1 | 1,7 | 70
| 49.00 - 77.00 | SKW-FK-S-1465 | SKW-FK-TW-1465 | SKW-FK-D-1465 | 1,2 | 2 | 100
| 70.00 - 110.00 | SKW-FK-S-1665 | SKW-FK-TW-1665 | SKW-FK-D-1665 | 1,5 | 2,5 | 120
| 84.00 - 132.00 | SKW-FK-S-1865 | SKW-FK-TW-1865 | SKW-FK-D-1865 | 2 | 3,3 | 170
| 119.00 - 187.00 | SKW-FK-S-2160 | SKW-FK-TW-2160 | SKW-FK-D-2160 | 2,7 | 4,5 | 200
| 140.00 - 220.00 | SKW-FK-S-2469 | SKW-FK-TW-2469 | SKW-FK-D-2469 | 3,5 | 5,8 | 300
| 210.00 - 330.00 | SKW-FK-S-3072 | SKW-FK-TW-3072 | SKW-FK-D-3072 | 5,5 | 9 | 425
| 297.50 - 467.50 | SKW-FK-S-3672 | SKW-FK-TW-3672 | SKW-FK-D-3672 | 8 | 13 | 535
| 374.50 - 588.50 |
Модель |
Производительность, м3/ч |
Объем фильтрующего материала, л |
Обработанный объем воды, м3 |
Single |
Twin |
Duplex |
Номинальная |
Максимальная |
SKW-FK-S-844 | SKW-FK-TW-844 | SKW-FK-D-844 | 0,4 | 0,7 | 20
| 14.00 - 22.00 | SKW-FK-S-1044 | SKW-FK-TW-1044 | SKW-FK-D-1044 | 0,6 | 1 | 30
| 21.00 - 33.00 | SKW-FK-S-1054 | SKW-FK-TW-1054 | SKW-FK-D-1054 | 0,6 | 1 | 40
| 28.00 - 44.00 | SKW-FK-S-1248 | SKW-FK-TW-1248 | SKW-FK-D-1248 | 0,9 | 1,5 | 50
| 35.00 - 55.00 | SKW-FK-S-1354 | SKW-FK-TW-1354 | SKW-FK-D-1354 | 1 | 1,7 | 70
| 49.00 - 77.00 | SKW-FK-S-1465 | SKW-FK-TW-1465 | SKW-FK-D-1465 | 1,2 | 2 | 100
| 70.00 - 110.00 | SKW-FK-S-1665 | SKW-FK-TW-1665 | SKW-FK-D-1665 | 1,5 | 2,5 | 120
| 84.00 - 132.00 | SKW-FK-S-1865 | SKW-FK-TW-1865 | SKW-FK-D-1865 | 2 | 3,3 | 170
| 119.00 - 187.00 | SKW-FK-S-2160 | SKW-FK-TW-2160 | SKW-FK-D-2160 | 2,7 | 4,5 | 200
| 140.00 - 220.00 | SKW-FK-S-2469 | SKW-FK-TW-2469 | SKW-FK-D-2469 | 3,5 | 5,8 | 300
| 210.00 - 330.00 | SKW-FK-S-3072 | SKW-FK-TW-3072 | SKW-FK-D-3072 | 5,5 | 9 | 425
| 297.50 - 467.50 | SKW-FK-S-3672 | SKW-FK-TW-3672 | SKW-FK-D-3672 | 8 | 13 | 535
| 374.50 - 588.50 |
|
Арматура DENDOR
Датчики и измерители
Регуляторы и регистраторы
Пневматическое оборудование
Краны и Клапаны
Измерительные приборы
Системы беспроводного управления «умный дом»
Бесконтактные выключатели Конечные выключатели Оптические датчики Энкодеры
|