(4872) 700-366
skenergo@mail.ru
Загрузка меню

Регулятор давления газа RG/2MCS.

RG/2MCS - регулятор давления газа применяются как бытовыми, так и промышленными потребителями, которые используют природный газ, сжиженный нефтяной газ или другие не коррозийные газы.
Дополнительные компоненты:
• предохранительный клапан. Выпускает малое количество газа при избыточном давлении регулятора, следующего по направлению потока.
Соответствие:
Сертификат Соответствия ГОСТ Р № C-IT.МГ03.B.00093
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-30821
Фланцевые соединения по ГОСТ 12820-80

Технические данные:

Виды используемых газов: метан, сжиженный газ (сухие газы)
Резьбовые соединения: DN15 - DN50 согласно EN 10226
Фланцевые соединения: PN 16 DN 32 - DN 100 согласно ГОСТ Р 54432-2011
Максимальное рабочее давление: 0,6 МПа
Температура окружающей среды: от -40 до +60°С
Максимальная поверхностная температура: 60°С
Класс: А
Группа: 2
Материал: сплав алюминия

Стоимость изделий

Модификация DN Соедние P.max, МПа Настрой-
ка выходного давления, кПа
Максимальный расход при Р.вх=0,6 МПа P.вых=10 кПа, нм3–час Цена в €, включая НДС
RCS020000 110 15 резьба 0,6 2.0-3.0 100 110
RCS020000 120 15 резьба 0,6 3.0-9.0 100 110
RCS020000 130 15 резьба 0,6 9.0-17.0 100 110
RCS020000 140 15 резьба 0,6 17.0-40.0 100 155
RCS020000 150 15 резьба 0,6 30.0-65.0 100 155
RCS020000 160 15 резьба 0,6 60.0-150.0 100 155
RCS030000 110 20 резьба 0,6 2.0-3.0 100 110
RCS030000 120 20 резьба 0,6 3.0-9.0 100 110
RCS030000 130 20 резьба 0,6 9.0-17.0 100 110
RCS030000 140 20 резьба 0,6 17.0-40.0 100 155
RCS030000 150 20 резьба 0,6 30.0-65.0 100 155
RCS030000 160 20 резьба 0,6 60.0-150.0 100 155
RCS020000 110 25 резьба 0,6 2.0-3.0 100 110
RCS020000 120 25 резьба 0,6 3.0-9.0 100 110
RCS020000 130 25 резьба 0,6 9.0-17.0 100 110
RCS020000 140 25 резьба 0,6 17.0-40.0 100 155
RCS020000 150 25 резьба 0,6 30.0-65.0 100 155
RCS020000 160 25 резьба 0,6 60.0-150.0 100 155
RCS050000 110 32 резьба 0,6 1.0-2.2 800 415
RCS050000 120 32 резьба 0,6 1.5-3.3 800 415
RCS050000 130 32 резьба 0,6 3.2-6.0 800 415
RCS050000 140 32 резьба 0,6 5.8-9.5 800 415
RCS050000 150 32 резьба 0,6 8.5-18.5 800 415
RCS050000 160 32 резьба 0,6 15.0-35.0 800 499
RCS050000 170 32 резьба 0,6 30.0-50.0 800 599
RCS050000 180 32 резьба 0,6 50.0-80.0 800 599
RCS320000 110 32 фланец 0,6 1.0-2.2 800 494
RCS320000 120 32 фланец 0,6 1.5-3.3 800 494
RCS320000 130 32 фланец 0,6 3.2-6.0 800 494
RCS320000 140 32 фланец 0,6 5.8-9.5 800 494
RCS320000 150 32 фланец 0,6 8.5-18.5 800 494
RCS320000 160 32 фланец 0,6 15.0-35.0 800 581
RCS320000 170 32 фланец 0,6 30.0-50.0 800 685
RCS320000 180 32 фланец 0,6 50.0-80.0 800 685
RCS060000 110 40 резьба 0,6 1.0-2.2 800 415
RCS060000 120 40 резьба 0,6 1.5-3.3 800 415
RCS060000 130 40 резьба 0,6 3.2-6.0 800 415
RCS060000 140 40 резьба 0,6 5.8-9.5 800 415
RCS060000 150 40 резьба 0,6 8.5-18.5 800 415
RCS060000 160 40 резьба 0,6 15.0-35.0 800 499
RCS060000 170 40 резьба 0,6 30.0-50.0 800 599
RCS060000 180 40 резьба 0,6 50.0-80.0 800 599
RCS400000 110 40 фланец 0,6 1.0-2.2 800 497
RCS400000 120 40 фланец 0,6 1.5-3.3 800 497
RCS400000 130 40 фланец 0,6 3.2-6.0 800 497
RCS400000 140 40 фланец 0,6 5.8-9.5 800 497
RCS400000 150 40 фланец 0,6 8.5-18.5 800 497
RCS400000 160 40 фланец 0,6 15.0-35.0 800 584
RCS400000 170 40 фланец 0,6 30.0-50.0 800 688
RCS400000 180 40 фланец 0,6 50.0-80.0 800 688
RCS070000 110 50 резьба 0,6 1.0-2.2 1200 415
RCS070000 120 50 резьба 0,6 1.5-3.3 1200 415
RCS070000 130 50 резьба 0,6 3.2-6.0 1200 415
RCS070000 140 50 резьба 0,6 5.8-9.5 1200 415
RCS070000 150 50 резьба 0,6 8.5-18.5 1200 415
RCS070000 160 50 резьба 0,6 15.0-35.0 1200 499
RCS070000 170 50 резьба 0,6 30.0-50.0 1200 599
RCS070000 180 50 резьба 0,6 50.0-80.0 1200 599
RCS500000 110 50 фланец 0,6 1.0-2.2 1200 499
RCS500000 120 50 фланец 0,6 1.5-3.3 1200 499
RCS500000 130 50 фланец 0,6 3.2-6.0 1200 499
RCS500000 140 50 фланец 0,6 5.8-9.5 1200 499
RCS500000 150 50 фланец 0,6 8.5-18.5 1200 499
RCS500000 160 50 фланец 0,6 15.0-35.0 1200 587
RCS500000 170 50 фланец 0,6 30.0-50.0 1200 690
RCS500000 180 50 фланец 0,6 50.0-80.0 1200 690
RCS080000 110 65 фланец 0,6 1.3-2.7 3500 1038
RCS080000 120 65 фланец 0,6 2.2-5.8 3500 1038
RCS080000 130 65 фланец 0,6 5.0-13.0 3500 1038
RCS080000 140 65 фланец 0,6 11.0-20.0 3500 1038
RCS080000 150 65 фланец 0,6 17.0-40.0 3500 1162
RCS080000 160 65 фланец 0,6 30.0-53.0 3500 1162
RCS080000 170 65 фланец 0,6 53.0-130.0 3500 1162
RCS080000 180 65 фланец 0,6 80.0-150.0 3500 1162
RCS090000 110 80 фланец 0,6 1.3-2.7 5000 1055
RCS090000 120 80 фланец 0,6 2.2-5.8 5000 1055
RCS090000 130 80 фланец 0,6 5.0-13.0 5000 1055
RCS090000 140 80 фланец 0,6 11.0-20.0 5000 1055
RCS090000 150 80 фланец 0,6 17.0-40.0 5000 1179
RCS090000 160 80 фланец 0,6 30.0-53.0 5000 1179
RCS090000 170 80 фланец 0,6 53.0-130.0 5000 1179
RCS090000 180 80 фланец 0,6 80.0-150.0 5000 1179
RCS100000 110 100 фланец 0,6 1.3-2.7 5000 1754
RCS100000 120 100 фланец 0,6 2.2-5.8 5000 1754
RCS100000 130 100 фланец 0,6 5.0-13.0 5000 1754
RCS100000 140 100 фланец 0,6 11.0-20.0 5000 1754
RCS100000 150 100 фланец 0,6 17.0-40.0 5000 1878
RCS100000 160 100 фланец 0,6 30.0-53.0 5000 1878
RCS100000 170 100 фланец 0,6 53.0-130.0 5000 1878
RCS100000 180 100 фланец 0,6 80.0-150.0 5000 1878

Габаритные размеры



 Описание в PDF
новинки

Арматура DENDOR

Датчики и измерители

Регуляторы и регистраторы

Пневматическое оборудование

Краны и Клапаны

Измерительные приборы

Системы беспроводного управления «умный дом»

Бесконтактные выключатели Конечные выключатели Оптические датчики Энкодеры
Прайс-лист
Каталог
Описание
© ООО "СК ЭНЕРГО" 2007-2022
(4872) 700-366
Яндекс.Метрика