(4872) 700-366
skenergo@mail.ru
Загрузка меню

Регулятор давления RG/2MB MAX и со встроенным фильтром FRG/2MB MAX.

Регулятор давления (RG/2MB MAX) или регуляторы давления со встроенным фильтром (FRG/2MB MAX) с отсекателем по максимальному давлению, предназначен для снижения давления газа «после себя» на заданном значении и прекращения подачи газа при привышении макимального установленного значения давления газа. Регулятор оснащен регулирующей пружиной, позволяющей понизить давление на выходе (минимальное давление на выходе зависит от типа используемой пружины).
Соответствие:
Сертификат Соответствия ГОСТ Р № C-IT.МГ03.B.00093
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-30821

Технические данные:

Виды используемых газов: метан, сжиженный газ (сухие газы)
Резьбовые соединения Rp: DN 20 - DN 50 согласно EN 10226
Температура окружающей среды: от -40 до +60°С
Степень фильтрации: 50 микрон
Класс фильтрации: G2 (согласно EN 779)
Класс герметичности: А
Группа: 2
Максимальное рабочее давление: 0,1; 0,2 МПа
Диапазон настройки: 3,0 - 45,0 кПа
Материал: сплав алюминия

Стоимость изделий

Модификация DN Соедние P.max, МПа Настрой-
ка, кПа
Вес, кг Габа-
риты A, мм
Габа-
риты B, мм
Габа-
риты C, мм
Цена в €, включая НДС
FB030006 010 20 резьба 0.2 0.9-2.0 120 311 344 2.2 213
FB030006 020 20 резьба 0.2 1.5-3.0 120 311 344 2.2 213
FB030006 030 20 резьба 0.2 3.0-11.0 120 311 344 2.2 213
FB030006 040 20 резьба 0.2 9.0-15.0 120 311 344 2.2 213
FB030006 050 20 резьба 0.2 14.0-32.0 120 311 344 2.2 217
FB030024 010 20 резьба 0.2 20.0-50.0 120 311 344 2.2 245
RB030006 010 20 резьба 0.2 0.9-2.0 120 311 344 2.2 204
RB030006 020 20 резьба 0.2 1.5-3.0 120 311 344 2.2 204
RB030006 030 20 резьба 0.2 3.0-11.0 120 311 344 2.2 204
RB030006 040 20 резьба 0.2 9.0-15.0 120 311 344 2.2 204
RB030006 050 20 резьба 0.2 14.0-32.0 120 311 344 2.2 208
RB030024 010 20 резьба 0.2 20.0-50.0 120 311 344 2.2 236
FB040006 010 25 резьба 0.2 0.9-2.0 120 311 344 2.2 213
FB040006 020 25 резьба 0.2 1.5-3.0 120 311 344 2.2 213
FB040006 030 25 резьба 0.2 3.0-11.0 120 311 344 2.2 213
FB040006 040 25 резьба 0.2 9.0-15.0 120 311 344 2.2 213
FB040006 050 25 резьба 0.2 14.0-32.0 120 311 344 2.2 217
FB040024 010 25 резьба 0.2 20.0-50.0 120 311 344 2.2 245
RB040006 010 25 резьба 0.2 0.9-2.0 120 311 344 2.2 204
RB040006 020 25 резьба 0.2 1.5-3.0 120 311 344 2.2 204
RB040006 030 25 резьба 0.2 3.0-11.0 120 311 344 2.2 204
RB040006 040 25 резьба 0.2 9.0-15.0 120 311 344 2.2 204
RB040006 050 25 резьба 0.2 14.0-32.0 120 311 344 2.2 208
RB040024 010 25 резьба 0.2 20.0-50.0 120 311 344 2.2 236
FB050006 010 32 резьба 0.2 0.5-2.3 160 368 401 3.9 308
FB050006 020 32 резьба 0.2 1.2-3.5 160 368 401 3.9 308
FB050006 030 32 резьба 0.2 3.2-10.0 160 368 401 3.9 308
FB050006 040 32 резьба 0.2 8.5-20.0 160 368 401 3.9 311
FB050024 010 32 резьба 0.2 20.0-50.0 160 368 401 3.9 375
RB050006 010 32 резьба 0.2 0.5-2.3 160 368 401 3.9 298
RB050006 020 32 резьба 0.2 1.2-3.5 160 368 401 3.9 298
RB050006 030 32 резьба 0.2 3.2-10.0 160 368 401 3.9 298
RB050006 040 32 резьба 0.2 8.5-20.0 160 368 401 3.9 301
RB050024 010 32 резьба 0.2 20.0-50.0 160 368 401 3.9 365
FB060006 010 40 резьба 0.2 0.5-2.3 160 368 401 3.9 308
FB060006 020 40 резьба 0.2 1.2-3.5 160 368 401 3.9 308
FB060006 030 40 резьба 0.2 3.2-10.0 160 368 401 3.9 308
FB060006 040 40 резьба 0.2 8.5-20.0 160 368 401 3.9 311
FB060024 010 40 резьба 0.2 20.0-50.0 160 368 401 3.9 375
RB060006 010 40 резьба 0.2 0.5-2.3 160 368 401 3.9 298
RB060006 020 40 резьба 0.2 1.2-3.5 160 368 401 3.9 298
RB060006 030 40 резьба 0.2 3.2-10.0 160 368 401 3.9 298
RB060006 040 40 резьба 0.2 8.5-20.0 160 368 401 3.9 301
RB060024 010 40 резьба 0.2 20.0-50.0 160 368 401 3.9 365
FB070006 010 50 резьба 0.2 1.1-2.5 160 390 424 4.1 334
FB070006 020 50 резьба 0.2 2.0-4.5 160 390 424 4.1 334
FB070006 030 50 резьба 0.2 4.5-10.0 160 390 424 4.1 334
FB070006 040 50 резьба 0.2 10.0-18.0 160 390 424 4.1 349
FB070006 050 50 резьба 0.2 13.0-20.0 160 390 424 4.1 349
FB070024 010 50 резьба 0.2 20.0-50.0 160 390 424 4.1 407
RB070006 010 50 резьба 0.2 1.1-2.5 160 390 424 4.1 325
RB070006 020 50 резьба 0.2 2.0-4.5 160 390 424 4.1 325
RB070006 030 50 резьба 0.2 4.5-10.0 160 390 424 4.1 325
RB070006 040 50 резьба 0.2 10.0-18.0 160 390 424 4.1 339
RB070006 050 50 резьба 0.2 13.0-20.0 160 390 424 4.1 339
RB070024 010 50 резьба 0.2 20.0-50.0 160 390 424 4.1 397

Габаритные размеры



 Описание в PDF
новинки

Арматура DENDOR

Датчики и измерители

Регуляторы и регистраторы

Пневматическое оборудование

Краны и Клапаны

Измерительные приборы

Системы беспроводного управления «умный дом»

Бесконтактные выключатели Конечные выключатели Оптические датчики Энкодеры
Прайс-лист
Каталог
Описание
© ООО "СК ЭНЕРГО" 2007-2022
(4872) 700-366
Яндекс.Метрика