(4872) 700-366
skenergo@mail.ru
Загрузка меню

Регулятор давления RG/2MC и со встроенным фильтром FRG/2MC.

Регулятор давления (RG/2MC) или Регулятор давления со встроенным фильтром (FRG/2MC) предназначен для снижения и автоматического поддержания давления газа «после себя» на заданном значении, независимо от изменения входного давления и расхода газа. Регулятор оснащен регулирующей пружиной, позволяющей понизить давление на выходе до 7 мБар (минимальное давление на выходе зависит от типа используемой пружины).
Соответствие:
Сертификат Соответствия ГОСТ Р № C-IT.МГ03.B.00093
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-30821
Фланцевые соединения по ГОСТ 12820-80

Технические данные:

Виды используемых газов: метан, сжиженный газ, воздух (сухие газы)
Резьбовые соединения Rp: DN 15 - DN 50 согласно EN 10226
Фланцевые соединения: PN 16 DN 25 - DN 100 согласно ГОСТ Р 54432-2011
Температура окружающей среды: от -40 до +60°С
Максимальное рабочее давление: 0,1; 0,2 МПа
Степень фильтрации: 50 микрон
Класс фильтрации: G2 (согласно EN 779)
Материал: сплав алюминия

* - усиленная мембрана
** - версия с пилотом

Стоимость изделий

Модификация DN Соедние P.max, МПа Настрой ка выходного давления, кПа Цена в €, включая НДС
FC02 010 15 резьба 0,1 0.9-2.8 65
FC02 020 15 резьба 0,1 1.8-4.0 65
FC02 030 15 резьба 0,1 4.0-11.0 66
FC02 040 15 резьба 0,1 11.0-15.0 66
FC02 050 15 резьба 0,1 15.0-20.0 67
FC02 060 15 резьба 0,1 20.0-60.0 78
RC02 010 15 резьба 0,1 0.9-2.8 63
RC02 020 15 резьба 0,1 1.8-4.0 63
RC02 030 15 резьба 0,1 4.0-11.0 64
RC02 040 15 резьба 0,1 11.0-15.0 65
RC02 050 15 резьба 0,1 15.0-20.0 65
RC02 060 15 резьба 0,1 20.0-60.0 77
FC03 010 20 резьба 0,1 0.9-2.8 65
FC03 020 20 резьба 0,1 1.8-4.0 65
FC03 030 20 резьба 0,1 4.0-11.0 66
FC03 040 20 резьба 0,1 11.0-15.0 67
FC03 050 20 резьба 0,1 15.0-20.0 67
FC03 060 20 резьба 0,1 20.0-60.0 78
RC03 010 20 резьба 0,1 0.9-2.8 63
RC03 020 20 резьба 0,1 1.8-4.0 63
RC03 030 20 резьба 0,1 4.0-11.0 64
RC03 040 20 резьба 0,1 11.0-15.0 65
RC03 050 20 резьба 0,1 15.0-20.0 65
RC03 060 20 резьба 0,1 20.0-60.0 77
FC04 010 25 резьба 0,1 0.9-2.8 65
FC04 020 25 резьба 0,1 1.8-4.0 65
FC04 030 25 резьба 0,1 4.0-11.0 66
FC04 040 25 резьба 0,1 11.0-15.0 66
FC04 050 25 резьба 0,1 15.0-20.0 67
FC04 060 25 резьба 0,1 20.0-60.0 78
FC25 010 25 фланец 0,1 0.9-2.8 188
FC25 020 25 фланец 0,1 1.8-4.0 188
FC25 030 25 фланец 0,1 4.0-11.0 190
FC25 040 25 фланец 0,1 11.0-15.0 191
FC25 050 25 фланец 0,1 15.0-20.0 191
FC25 060 25 фланец 0,1 20.0-60.0 206
RC04 010 25 резьба 0,1 0.9-2.8 63
RC04 020 25 резьба 0,1 1.8-4.0 63
RC04 030 25 резьба 0,1 4.0-11.0 64
RC04 040 25 резьба 0,1 11.0-15.0 65
RC04 050 25 резьба 0,1 15.0-20.0 65
RC04 060 25 резьба 0,1 20.0-60.0 76
RC25 010 25 фланец 0,1 0.9-2.8 186
RC25 020 25 фланец 0,1 1.8-4.0 186
RC25 030 25 фланец 0,1 4.0-11.0 188
RC25 040 25 фланец 0,1 11.0-15.0 189
RC25 050 25 фланец 0,1 15.0-20.0 189
RC25 060 25 фланец 0,1 20.0-60.0 204
FC05 010 32 резьба 0,1 0.8-1.3 155
FC05 020 32 резьба 0,1 1.3-2.3 157
FC05 030 32 резьба 0,1 2.0-3.6 157
FC05 040 32 резьба 0,1 3.3-5.8 157
FC05 050 32 резьба 0,1 5.5-10.0 157
FC05 060 32 резьба 0,1 9.0-19.0 169
FC050022 020 32 резьба 0,1 19.0-50.0* 201
FC32 010 32 фланец 0,1 0.8-1.3 236
FC32 020 32 фланец 0,1 1.3-2.3 238
FC32 030 32 фланец 0,1 2.0-3.6 238
FC32 040 32 фланец 0,1 3.3-5.8 238
FC32 050 32 фланец 0,1 5.5-10.0 238
FC32 060 32 фланец 0,1 9.0-19.0 251
FC320022 020 32 фланец 0,1 19.0-50.0* 284
RC05 010 32 резьба 0,1 0.8-1.3 144
RC05 020 32 резьба 0,1 1.3-2.3 146
RC05 030 32 резьба 0,1 2.0-3.6 146
RC05 040 32 резьба 0,1 3.3-5.8 146
RC05 050 32 резьба 0,1 5.5-10.0 146
RC05 060 32 резьба 0,1 9.0-19.0 158
RC050022 020 32 резьба 0,1 19.0-50.0* 190
RC32 010 32 фланец 0,1 0.8-1.3 225
RC32 020 32 фланец 0,1 1.3-2.3 227
RC32 030 32 фланец 0,1 2.0-3.6 227
RC32 040 32 фланец 0,1 3.3-5.8 227
RC32 050 32 фланец 0,1 5.5-10.0 227
RC32 060 32 фланец 0,1 9.0-19.0 239
RC320022 020 32 фланец 0,1 19.0-50.0* 272
FC06 010 40 резьба 0,1 0.8-1.3 155
FC06 020 40 резьба 0,1 1.3-2.3 157
FC06 030 40 резьба 0,1 2.0-3.6 157
FC06 040 40 резьба 0,1 3.3-5.8 157
FC06 050 40 резьба 0,1 5.5-10.0 157
FC06 060 40 резьба 0,1 9.0-19.0 169
FC060022 020 40 резьба 0,1 19.0-50.0* 201
FC40 010 40 фланец 0,1 0.8-1.3 236
FC40 020 40 фланец 0,1 1.3-2.3 238
FC40 030 40 фланец 0,1 2.0-3.6 238
FC40 040 40 фланец 0,1 3.3-5.8 238
FC40 050 40 фланец 0,1 5.5-10.0 238
FC40 060 40 фланец 0,1 9.0-19.0 251
FC400022 020 40 фланец 0,1 19.0-50.0* 284
RC06 010 40 резьба 0,1 0.8-1.3 144
RC06 020 40 резьба 0,1 1.3-2.3 146
RC06 030 40 резьба 0,1 2.0-3.6 146
RC06 040 40 резьба 0,1 3.3-5.8 146
RC06 050 40 резьба 0,1 5.5-10.0 146
RC06 060 40 резьба 0,1 9.0-19.0 158
RC060022 020 40 резьба 0,1 19.0-50.0* 190
RC40 010 40 фланец 0,1 0.8-1.3 225
RC40 020 40 фланец 0,1 1.3-2.3 227
RC40 030 40 фланец 0,1 2.0-3.6 227
RC40 040 40 фланец 0,1 3.3-5.8 227
RC40 050 40 фланец 0,1 5.5-10.0 227
RC40 060 40 фланец 0,1 9.0-19.0 239
RC400022 020 40 фланец 0,1 19.0-50.0* 272
FC07 010 50 резьба 0,1 0.8-1.3 348
FC07 020 50 резьба 0,1 1.3-2.3 351
FC07 030 50 резьба 0,1 2.0-3.6 351
FC07 040 50 резьба 0,1 3.3-5.8 351
FC07 050 50 резьба 0,1 5.5-10.0 352
FC07 060 50 резьба 0,1 9.0-19.0 368
FC070022 020 50 резьба 0,1 19.0-50.0* 419
FC50 010 50 фланец 0,1 0.8-1.3 462
FC50 020 50 фланец 0,1 1.3-2.3 465
FC50 030 50 фланец 0,1 2.0-3.6 465
FC50 040 50 фланец 0,1 3.3-5.8 465
FC50 050 50 фланец 0,1 5.5-10.0 466
FC50 060 50 фланец 0,1 9.0-19.0 482
FC500022 020 50 фланец 0,1 19.0-50.0* 533
RC07 010 50 резьба 0,1 0.8-1.3 332
RC07 020 50 резьба 0,1 1.3-2.3 335
RC07 030 50 резьба 0,1 2.0-3.6 335
RC07 040 50 резьба 0,1 3.3-5.8 335
RC07 050 50 резьба 0,1 5.5-10.0 336
RC07 060 50 резьба 0,1 9.0-19.0 351
RC070022 020 50 резьба 0,1 19.0-50.0* 403
RC50 010 50 фланец 0,1 0.8-1.3 446
RC50 020 50 фланец 0,1 1.3-2.3 449
RC50 030 50 фланец 0,1 2.0-3.6 449
RC50 040 50 фланец 0,1 3.3-5.8 449
RC50 050 50 фланец 0,1 5.5-10.0 450
RC50 060 50 фланец 0,1 9.0-19.0 465
RC500022 020 50 фланец 0,1 19.0-50.0* 517
FC08 010 65 фланец 0,1 0.7-1.8 825
FC08 020 65 фланец 0,1 1.3-2.7 825
FC08 030 65 фланец 0,1 2.2-5.8 828
FC08 040 65 фланец 0,1 5.0-13.0 848
FC08 050 65 фланец 0,1 11.0-20.0 887
FC08 0055 060 65 фланец 0,1 20.0-60.0** 1052
RC08 010 65 фланец 0,1 0.7-1.8 808
RC08 020 65 фланец 0,1 1.3-2.7 808
RC08 030 65 фланец 0,1 2.2-5.8 812
RC08 040 65 фланец 0,1 5.0-13.0 831
RC08 050 65 фланец 0,1 11.0-20.0 870
RC08 0055 060 65 фланец 0,1 20.0-60.0** 1034
FC09 010 80 фланец 0,1 0.7-1.8 903
FC09 020 80 фланец 0,1 1.3-2.7 903
FC09 030 80 фланец 0,1 2.2-5.8 907
FC09 040 80 фланец 0,1 5.0-13.0 925
FC09 050 80 фланец 0,1 11.0-20.0 965
FC09 0055 060 80 фланец 0,1 20.0-60.0** 1156
RC09 010 80 фланец 0,1 0.7-1.8 886
RC09 020 80 фланец 0,1 1.3-2.7 886
RC09 030 80 фланец 0,1 2.2-5.8 890
RC09 040 80 фланец 0,1 5.0-13.0 907
RC09 050 80 фланец 0,1 11.0-20.0 948
RC09 0055 060 80 фланец 0,1 20.0-60.0** 1134
FC10 010 100 фланец 0,1 0.7-1.6 1345
FC10 020 100 фланец 0,1 1.5-2.7 1345
FC10 030 100 фланец 0,1 2.7-5.5 1348
FC10 040 100 фланец 0,1 5.5-13.0 1366
FC10 050 100 фланец 0,1 13.0-20.0 1400
FC10 0055 060 100 фланец 0,1 20.0-60.0** 1698
RC10 010 100 фланец 0,1 0.7-1.6 1321
RC10 020 100 фланец 0,1 1.5-2.7 1321
RC10 030 100 фланец 0,1 2.7-5.5 1324
RC10 040 100 фланец 0,1 5.5-13.0 1358
RC10 050 100 фланец 0,1 13.0-20.0 1376
RC10 0055 060 100 фланец 0,1 20.0-60.0** 1673

Габаритные размеры



 Описание в PDF
новинки

Арматура DENDOR

Датчики и измерители

Регуляторы и регистраторы

Пневматическое оборудование

Краны и Клапаны

Измерительные приборы

Системы беспроводного управления «умный дом»

Бесконтактные выключатели Конечные выключатели Оптические датчики Энкодеры
Прайс-лист
Каталог
Описание
© ООО "СК ЭНЕРГО" 2007-2022
(4872) 700-366
Яндекс.Метрика